| ADRIANA RESOURCES INC. : http://www.adrianaresources.com/ : Resumo |
| Lac Otelnuk |
| Localização: | Labrador Trough - Nunavik, Quebec, Canadá |
| Mineral: | Ferro (Fe) |
| Dimensão da Propriedade: | 34,823 hectares |
| Fase de Desenvolvimento: | Definição dos Recursos |
| Programa de Trabalho Atual: | Trabalho de desenvolvimento de parceria estratégica para o avanço à "Fase de Pre-Exequidade" |
| Recursos: | 4,29 Bilhões de Toneladas Indicadas; 1,97 Bilhões de Toneladas Inferidas com ~29% Fe (veja abaixo) |
| Posse: | Opção de adquirir 100% |
| Zona | Toneladas Bilhões | %Fe Head | DTWR % | %SiO2 | %Fe DTC |
| Indicada | 4.29 |
29,08 |
27,26 |
3,53 |
68,00 |
| Inferida | 1,97 |
29,24 |
26,55 |
3,51 |
68,12 |

![]() veja 2008 drill program |
![]() veja Lac Otelnuk, Mapa do Local da Perfuração |
![]() veja Lac Otelnuk, Corte Transversal |
veja 43-101 Relatório Técnico |
| Copyright © 2010 by Adriana Resources Inc. All rights reserved worldwide. |